順位 | 氏名 | 種目 | 記録 | 点数 | 日付 | 大会名 | 場所 |
1 | 野口 義雄 | 100m | 11"7(643) | 643 | 1961/7/1-2 | 日本選手権 | 国立 |
B.J. | 6m18(644) | 644 | |||||
S.P. | 11m59(572) | 572 | |||||
H.J. | 1m73(616) | 616 | |||||
400m | 53"4(663) | 663 | |||||
110mH | 16"0(748) | 748 | |||||
D.T. | 34m98(583) | 583 | |||||
P.V. | 3m70(728) | 728 | |||||
J.T. | 48m42(611) | 611 | |||||
1500m | 4'58"5(416) | 416 | |||||
合計 | 6224点 | ||||||
2 | 大山 剛 | 100m | 11"68 | 643 | 1995/5/20-21 | 関東学生 | 国立 |
B.J. | 5m82 | 548 | |||||
S.P. | 9m79 | 473 | |||||
H.J. | 1m85 | 670 | |||||
400m | 53"65 | 654 | |||||
110mH | 17"04 | 620 | |||||
D.T. | 32m04 | 505 | |||||
P.V. | 3m20 | 406 | |||||
J.T. | 45m08 | 516 | |||||
1500m | 4'48"46 | 628 | |||||
合計 | 5735点 | ||||||
3 | 藤巻 政人 | 100m | 11"7 | 643 | 1978/5/18-19 | 関東学生 | 国立 |
B.J. | 6m62 | 740 | |||||
S.P. | 9m33 | 410 | |||||
H.J. | 1m75 | 634 | |||||
400m | 55"3 | 592 | |||||
110mH | 17"2 | 645 | |||||
D.T. | 29m26 | 457 | |||||
P.V. | * | 0 | |||||
J.T. | 42m00 | 534 | |||||
1500m | 4'45"7 | 490 | |||||
total |
5293点 |
||||||
4 | 片岡 一英 | 100m | 11"5 | 687 | 1971/5/8-9 | 関東学生 | 立川 |
B.J. | 6m28 | 662 | |||||
S.P. | 9m63 | 432 | |||||
H.J. | 1m60 | 493 | |||||
400m | 55"3 | 592 | |||||
110mH | 19"0 | 512 | |||||
D.T. | 22m24 | 284 | |||||
P.V. | 2m60 | 403 | |||||
J.T. | 34m18 | 400 | |||||
1500m | 5'12"2 | 344 | |||||
total | 4819点 | ||||||
5 | 木全 由一 | 100m | 12"76 | 509 | 2010/11/6-7 | 東大競 | 東大 |
B.J. | 5m22 | 425 | |||||
S.P. | 9m31 | 444 | |||||
H.J. | 1m51 | 389 | |||||
400m | 57"50 | 502 | |||||
110mH | 17"73 | 550 | |||||
D.T. | 22m10 | 312 | |||||
P.V. | 2m40 | 220 | |||||
J.T. | 47m07 | 545 | |||||
1500m | 5'06"99 | 520 | |||||
total | 4416点 |
順位 | 氏名 | 種目 | 記録 | 点数 | 日付 | 大会名 | 場所 |
1 | 田村 碧海 |
合計 |
3371 | 2024/9/28 | 27大戦 | 水戸 | |
100mH | 17.28(+2.1) | 565 | |||||
走高跳 | 1m35 | 460 | |||||
砲丸投 | 8m96 | 462 | |||||
200m | 28.92(+2.4) | 560 | |||||
走幅跳 | 4m45 | 416 | |||||
やり投 | 29m30 | 463 | |||||
800m | 2'51"83 | 445 |